- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-06-13 | 存续 |
工商注册号 | 320407000502191 | 组织机构代码 | MA1WPJKX-3 | |
统一信用代码 | 91320411MA1WPJKX3B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320411MA1WPJKX3B | 行业 | 汽车制造业 | |
营业期限 | 2018-06-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Menghe Anlida Auto Parts Co., Ltd | |
注册地址 | 常州市新北区孟河镇蔡家村委孔村106号 | |||
经营范围 |
汽车零部件、摩托车配件、电动车配件、灯具、机械零部件、模具的制造,加工及销售;五金件、塑料制品的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|